Comme pour chaque année depuis 2013, c’est le 1er novembre N-1 que l’on change de catégorie. C’est à dire que pour l’année 2022, le changement de catégorie se fait à partir du 1er novembre 2021.
Depuis 2016, la catégorie Vétéran est remplacée par la catégorie Master. Il s’agit juste de s’aligner sur une dénomination internationale des catégories d’âge.
On retrouve le même découpage selon les âges à savoir :
– Pour les femmes : M1F (40-49 ans), M2F (50-59 ans), M3F (60-69 ans), M4F (70 ans-79 ans), M5F (80 ans et au-delà).
– Pour les hommes : M1H (40-49 ans), M2H (50-59 ans), M3H (60-69 ans), M4H (70 ans-79 ans), M5H (80 ans et au-delà)
Les organisateurs auront également la possibilité de prévoir des classements par tranches d’âge de 5 ans également : MH40, MH45, MH50…
Pour en savoir plus sur les catégories d’âge, entre autres les distances autorisées selon l’âge, rendez-vous à cette page : Les catégories d’âge en course à pied
Catégorie d’âge pour 2022 (Du 01/11/21 au 31/10/22)
Catégories | Ages | Années | Dist. max. | Sigles FFA |
---|---|---|---|---|
Baby Athlé | – 7 ans | 2014 et après | – | BB |
École d’Athlétisme | 7 à 9 ans | 2011 – 2013 | – | EA |
Poussin | 10 et 11 ans | 2009 – 2010 | 1500 m | PO |
Benjamin | 12 et 13 ans | 2007 – 2008 | 3000 m | BE |
Minime | 14 et 15 ans | 2005 – 2006 | 5000 m | MI |
Cadet | 16 et 17 ans | 2003 – 2004 | 15 km | CA |
Junior | 18 et 19 ans | 2001 – 2002 | 25 km | JU |
Espoir | 20 à 22 ans | 1998 – 2000 | Illimitée | ES |
Senior | 23 à 34 ans | 1986 à 1997 | Illimitée | SE |
Master | 35 ans et + | 1985 et avant | Illimitée | MA |
Détail de la catégorie Master | ||||
Master 0 | 35 à 39 ans | 1981 – 1985 | Illimitée | M0 |
Master 1 | 40 à 44 ans | 1976 – 1980 | Illimitée | M1 |
Master 2 | 45 à 49 ans | 1971 – 1975 | Illimitée | M2 |
Master 3 | 50 à 54 ans | 1966 – 1970 | Illimitée | M3 |
Master 4 | 55 à 59 ans | 1961 – 1965 | Illimitée | M4 |
Master 5 | 60 à 64 ans | 1956 – 1960 | Illimitée | M5 |
Master 6 | 65 à 69 ans | 1951 – 1955 | Illimitée | M6 |
Master 7 | 70 à 74 ans | 1946 – 1950 | Illimitée | M7 |
Master 8 | 75 à 79 ans | 1941 – 1945 | Illimitée | M8 |
Master 9 | 80 à 84 ans | 1936 – 1940 | Illimitée | M9 |
Master 10 | 85 à 89 ans | 1935 et avant | Illimitée | M10 |
Pingback: Les catégories d'âge 2014 - 2015 en Athlétisme